常德公共交通有限责任公司2026年云资源服务器运营商招标公告
常德公共交通有限责任公司现需对公司云资源服务器运营商进行招标,欢迎符合资格条件的投标人前来投标,现将招标事项公告如下:
一、项目概况:
1、项目名称:公交公司云资源运营商招标
2、资金来源:公司自筹
3、项目预算:人民币30万元以内
4、服务时间:1年
5、招标范围:详见项目需求清单。
二、投标人资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;(提供营业执照扫描件(特别说明:本项目接受通信行业公司地级市及以上分支机构的申请,同一通信集团公司只接受一家分支机构参与申请。);
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2024度经会计师事务所审核的完整的财务报告扫描件或投标截止时间前3个月银行出具的资信证明扫描件(特别说明:通信集团公司提供地市级及以上分支机构相应材料即可));
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(具有同类项目成交通知书或中标通知书或云池机房照片或完成能力承诺书或与本项目相关联的专业人员证书或与项目实施关联的设备。);
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(供应商需提供缴纳证明或用承诺书替代);
5、参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(以信用中国、中国裁判文书网查询为准);
6、法律、行政法规规定的其他条件(可用承诺书代替);
7、供应商不得为信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商,不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(处罚决定规定的时间内)。
8、本次招标产生的服务器迁移费用由中标单位承担,中标单位在迁移过程中不得影响公司业务,由于服务器迁移导致的损失由中标方承担。
三、评选办法
本次项目的评选方法为最低评标价法。
四、响应文件制作及递交
1.响应文件须逐页加盖公章,装订成册,装入档案袋且封口条加盖公章后密封;
2.响应单位在2026年 9月25日下午17:00前报名响应,逾期报名的将被拒绝。
招标单位:常德市公共交通有限责任公司
地 址:常德市武陵区南坪街道望月社区紫菱路1788号
联系人:丁先生
电 话:15778089177
五、项目需求清单:
序号 | 名称 | 规格名称 | vCPUs | 内存(GiB | 镜像 | 操作系统类型 | 磁盘总容量(GiB |
1 | c-plat-heying | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | pfserver.x86.230831 | Linux | 40 |
2 | ecs-公交公司mysql数据库-0407208 | s3.xlarge.2 | 4 | 8 | CentOS7.0 64位 | Linux | 540 |
3 | ecs-公交公司大数据平台1 | c6.8xlarge.4 | 32 | 128 | CentOS7.9 64位 | Linux | 4,136 |
4 | ecs-公交公司大数据平台2 | c6.8xlarge.4 | 32 | 128 | CentOS7.9 64位 | Linux | 4,136 |
5 | ecs-公交公司大数据平台3 | m6.4xlarge.8 | 16 | 128 | CentOS7.9 64位 | Linux | 2,088 |
6 | ecs-公交公司大数据平台4 | c3.8xlarge.4 | 32 | 128 | CentOS7.9 64位 | Linux | 4,136 |
7 | ecs-公交公司大数据平台6 | m6.4xlarge.8 | 16 | 128 | CentOS7.9 64位 | Linux | 2,088 |
8 | ecs-公交公司消息推送-0407211 | s3.4xlarge.2 | 16 | 32 | CentOS7.0 64位 | Linux | 1,064 |
9 | ecs-公交公司应用服务-0407207 | s3.4xlarge.2 | 16 | 32 | CentOS7.0 64位 | Linux | 540 |
10 | ecs-司分系统4110 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 4,500 |
11 | IC-ecs-32dc | c6.8xlarge.4 | 32 | 128 | IC卡业务系统-docker-Ic卡应用-JTB-镜像 | Linux | 1,366 |
12 | IC卡管理中心 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.9 64位 | Linux | 1,064 |
13 | IC卡业务系统-cardboard补登服务 | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | CentOS7.6 64位 | Linux | 100 |
14 | IC卡业务系统-DFS文件资源服务器 | s6.4xlarge.2 | 16 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 1,024 |
15 | IC卡业务系统-ETL | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | Windows 2012 Standard R2 64位 中文版 | Windows | 300 |
16 | IC卡业务系统-gateway | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | CentOS7.6 64位 | Linux | 300 |
17 | IC卡业务系统-leafID生成服务 | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | CentOS7.6 64位 | Linux | 100 |
18 | IC卡业务系统-mysql数据库 | s6.4xlarge.2 | 16 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 2,048 |
19 | IC卡业务系统-nacos | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | CentOS7.6 64位 | Linux | 100 |
20 | IC卡业务系统-nginxweb服务器 | s6.2xlarge.2 | 8 | 16 | CentOS7.6 64位 | Linux | 100 |
21 | IC卡业务系统-Poscontrol前置服务 | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | CentOS7.6 64位 | Linux | 100 |
22 | IC卡业务系统-qrcode二维码服务 | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | CentOS7.6 64位 | Linux | 500 |
23 | IC卡业务系统-redis | s6.2xlarge.2 | 8 | 16 | CentOS7.6 64位 | Linux | 500 |
24 | IC卡业务系统-WebCenter前置页面接口服务 | s3.xlarge.2 | 4 | 8 | CentOS7.6 64位 | Linux | 100 |
25 | IC卡业务系统-xxl定时任务 | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | CentOS7.6 64位 | Linux | 100 |
26 | waf-nct-lm-1 | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | WAF-CTYUNSEC-LM-v60.7.3-X86 | Linux | 200 |
27 | 安全-日志审计 | m6.2xlarge.8 | 8 | 64 | 日志审计(原生版 | Linux | 1,024 |
28 | 安全-数据库安全审计 | s3.xlarge.2 | 4 | 8 | Oracle Linux6.9 64位 | Linux | 500 |
29 | 安全-态势感知网关 | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | 态势感知-网关 | Linux | 50 |
30 | 安全-态势感知系统 | m6.2xlarge.8 | 8 | 64 | 态势控制端V2.1.3 | Linux | 1,524 |
31 | 安全-态势感知虚拟网关2 | s3.large.2 | 2 | 4 | 态势感知-虚拟网关2 | Linux | 40 |
32 | 安全-云下一代防火墙 | s3.large.2 | 2 | 4 | 云下一代防火墙-new | Linux | 40 |
33 | 安全-终端杀毒 | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | 终端杀毒(推荐使用版本 | Linux | 200 |
34 | docker-Ic卡应用-JTB | c6.8xlarge.2 | 32 | 64 | CentOS7.6 64位 | Linux | 2,048 |
35 | 数据中台-等保备份临时用途 | s6.large.2 | 2 | 4 | CentOS7.6 64位 | Linux | 120 |
36 | 调度系统ERP管理系统-ERP服务-REDIS-数据库 | s6.4xlarge.4 | 16 | 64 | CentOS7.6 64位 | Linux | 1,064 |
37 | 调度系统-Kafka-hbase-zookeeper0001 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 3,072 |
38 | 调度系统-Kafka-hbase-zookeeper0002 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 3,072 |
39 | 调度系统-Kafka-hbase-zookeeper0003 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 3,072 |
40 | 调度系统-MySQL数据库 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 1,024 |
41 | 调度系统-Nginx_CAS-web服务 | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | CentOS7.6 64位 | Linux | 300 |
42 | 调度系统-Pgsql数据库 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 1,024 |
43 | 调度系统-Redis缓存数据库 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 500 |
44 | 调度系统-大数据计算服务 | m6.4xlarge.8 | 16 | 128 | CentOS7.6 64位 | Linux | 300 |
45 | 调度系统-视频流媒体服务-0001 | s6.2xlarge.2 | 8 | 16 | Windows 2016 DataCenter 64位 中文版 | Windows | 500 |
46 | 调度系统-视频流媒体服务-0002 | s6.2xlarge.2 | 8 | 16 | Windows 2016 DataCenter 64位 中文版 | Windows | 500 |
47 | 调度系统-视频网关-FTP | s6.2xlarge.2 | 8 | 16 | CentOS7.6 64位 | Linux | 300 |
48 | 调度系统-调度服务-ERP-中间件-场景服务-0001 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 500 |
49 | 调度系统-调度服务-ERP-中间件-场景服务-0002 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 500 |
50 | 调度系统-调度服务-ERP-中间件-场景服务-0003 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 500 |
51 | 调度系统-硬件网关_调度网关 | s3.2xlarge.2 | 8 | 16 | CentOS7.6 64位 | Linux | 300 |
52 | 站台LED-igsvserver服务器选取 | s6.large.4 | 2 | 8 | CentOS8.2 64位 | Linux | 590 |
53 | 智慧经投1 | c3.8xlarge.4 | 32 | 128 | Windows 2012 Standard R2 64位 中文版 | Windows | 2,088 |
54 | 智慧经投2 | s6.2xlarge.4 | 8 | 32 | 公交公司大数据平台5系统盘镜像 | Windows | 600 |
55 | 智慧经投3 | s3.2xlarge.4 | 8 | 32 | CentOS7.6 64位 | Linux | 3,112 |
56 | 自助收银平台-数据库服务器 | s3.2xlarge.4 | 8 | 32 | sys-rocky | Linux | 540 |
57 | 自助收银平台-应用服务 | s3.2xlarge.4 | 8 | 32 | sys-rocky | Linux | 540 |
58 | 自助收银系统运维机 | s6.xlarge.2 | 4 | 8 | Windows 2012 Standard R2 64位 中文版 | Windows | 540 |

