常德市公共交通有限责任公司2023年-2024年公交车易耗品采购(配件类)招标公告
常德市公共交通有限责任公司2023年-2024年公交车易耗品采购(配件类),现邀请符合要求的企业参与招标。
一、项目概况与招标范围:
1.本次招标范围:常德市公共交通有限责任公司2023年-2024年公交车易耗品采购(配件类);
2.项目地点为:常德市;
3.供货周期:2年;
4.付款方式:签订合同时约定;
5.项目预算:30万元以内(以实际发生计)。
采购项目内容、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍:
序号 | 采购项目名称 | 预算金额 | 最高限价 |
1 | 公交车易耗品采购 (配件类) | 30万元以内 | 29.9万元 |
二、资格及投标要求:
1、投标人应是具备相应资质和能力的汽配件生产厂家或为招标方在用车辆制造厂家的配套厂家或持有上述生产厂家正式规范委托代理证书的一级代理商(或省级代理商);二级代理商(或地市级代理商)的,其它级别代理商(包括仅针对本项目所取得的代理证书)。
2、投产品的制造商具有ISO9001质量管理体系认证证书或IATF1质量管理体系认证证书。
3.具有独立承担民事责任的能力;
4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
7.服务要求:按零库存原则,由投标人先提供配件,并提供增值税专用发票。
8.招标响应人需提交以下资料(所有资料需盖公章):
(1)三证合一营业执照副本,并具有相关的经营范围;
(2)法定代表人身份证明或授权委托书需附法人身份证明及身份证;
(3)三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明;
(4)商品报价单;
(5)质量服务承诺书。
三、评选办法
本次招标项目的评选方法为最低评标价法(后附招标控制价)。
四、招标文件制作及递交
1.招标响应文件须逐页加盖公章,装订成册,装入档案袋且封口条加盖公章后密封;
2.招标响应单位在2023年 5月26日下午17:00前,将招标响应文件递交到常德市公共交通有限责任公司808室。逾期送达的或不符合规定的招标响应文件将被拒绝。
五、开标时间
本招标项目的开标会将于2023年 5月30日下午03:00在常德市公共交通有限责任公司816会议室进行,招标响应人的法定代表人或其委托代理人应准时参加会议。
2023年常德公交零配件招标控制价 |
(综合类)
序号 | 零件代码 | 零件名称 | 车型 | 产地 | 单位 | 最高限价 |
1 | 18016 | 电池散热风扇 | 纯电动 | 中车 | 个 | 615 |
2 | 18017 | 电车水泵 | 纯电动 | 中车 | 个 | 3100 |
3 | 18025 | 雨刮电机 | 纯电动 | 亚星 | 台 | 810 |
4 | 180241 | 刹车灯开关 | 纯电动 | 浙江 | 个 | 32 |
5 | 180247 | 应急门开关 | 纯电动 | 宁波 | 个 | 205 |
6 | 195037 | 司机位风扇 | 通用 | 福建 | 个 | 150 |
7 | 195039 | 后尾灯 | 蜀都 | 丹阳 | 个 | 270 |
8 | 195011 | 电子档位开关 | 纯电动 | 中车 | 个 | 700 |
9 | 195013 | 气压传感器 | 纯电动 | 中车 | 个 | 620 |
10 | 195018 | 前大灯 | 纯电动 | 中车 | 个 | 1210 |
11 | 195019 | 后尾灯 | 纯电动 | 中车 | 个 | 728 |
12 | 195052 | 雨刮组合开关 | 纯电动 | 银宇 | 个 | 400 |
13 | 195053 | 充电口总成 | 纯电动 | 永贵 | 个 | 2200 |
14 | 195054 | 电加热暖风机 | 纯电动 | 凯途 | 个 | 2310 |
15 | 195057 | 控制器高压保险 | 纯电动 | 中车 | 个 | 180 |
16 | 195058 | 充电口维修件 | 纯电动 | 永贵 | 个 | 1290 |
17 | 200003 | 刹车灯开关 | 纯电动 | 四海 | 个 | 35 |
18 | 200009 | 门翘板开关 | 纯电动 | 百花 | 个 | 25 |
19 | 200012 | 门应急阀开关 | 纯电动 | 恒星 | 个 | 220 |
20 | 200019 | 气压传感器 | 纯电动 | 雪利曼 | 个 | 145 |
21 | 200012 | 太阳灯 | 纯电动 | 光泰 | 个 | 69 |
22 | 200023 | 电风扇 | 纯电动 | 泰谷 | 个 | 180 |
23 | 200026 | 大灯 | 纯电动 | 源冠 | 个 | 110 |
24 | 200039 | 电动杨声器 | 纯电动 | 富驰通 | 个 | 80 |
25 | 200047 | 转向灯开关 | 纯电动 | 丹阳 | 个 | 86 |
26 | 200052 | 刹车灯开关 | 纯电动 | 威帝 | 个 | 40 |
27 | 200055 | 防夹开关 | 纯电动 | 浙江 | 个 | 46 |
28 | 200065 | 雾灯 | 纯电动 | 丹阳中远 | 只 | 155 |
29 | 200066 | 电控气压感应塞 | 纯电动 | 雪利曼 | 个 | 750 |
30 | 200067 | 控刹车总泵修理 | 纯电动 | 瑞立 | 包 | 1320 |
31 | 200071 | 手刹传感器 | 纯电动 | 亚伯兰 | 只 | 160 |
32 | 195040 | 反光镜总成(双长臂) | 纯电动 | 凯视 | 个 | 610 |
33 | 195041 | 镜头(双长臂) | 纯电动 | 凯视 | 个 | 220 |
34 | 195042 | 单长臂反光镜总成(长) | 纯电动 | 凯视 | 个 | 400 |
35 | 195043 | 单长臂反光镜总成(短) | 纯电动 | 凯视 | 个 | 320 |
36 | 195044 | 镜头(单长臂) | 纯电动 | 凯视 | 个 | 255 |
37 | 200064 | 倒车镜总成带支架 | 纯电动 | 丹阳中远 | 只 | 830 |
38 | 200022 | 下视镜 | 纯电动 | 普达 | 个 | 80 |
39 | 200060 | 前脸中面罩(电镀) | 纯电动 | 丹阳中远 | 只 | 1350 |
40 | 200061 | 前脸灯罩(玻璃钢) | 纯电动 | 株洲 | 个 | 1200 |
41 | 200048 | 雨刮活动节 | 纯电动 | 江苏 | 个 | 110 |
42 | 200049 | 雨刮支架总成 | 纯电动 | 江苏 | 付 | 510 |
43 | 90 | 雨刮片 | 纯电动 | 雷力 | 片 | 58 |
44 | 双管 | 雨刮臂 | 纯电动 | 雷力 | 片 | 95 |
45 | 100 | 雨刮片 | 纯电动 | 雷力 | 片 | 60 |
46 | 200070 | 门拐臂 | 纯电动 | 金湖 | 根 | 108 |
47 | 200059 | 暖水阀开关 | 纯电动 | 浙江 | 只 | 135 |
48 | 200078 | 缓速器压力开关 | 纯电动 | 特尔佳 | 个 | 82 |
49 | 18028 | 继动阀 | 中车电动 | 瑞立 | 个 | 360 |
50 | 18029 | 四回路保护阀 | 中车电动 | 瑞立 | 个 | 290 |
51 | 18030 | 干燥器总成 | 中车电动 | 瑞立 | 个 | 1490 |
52 | 180276 | 干燥筒 | 中车电动 | 瑞立 | 个 | 115 |
53 | 180278 | 燥器总成(总成) | 中车电动 | 瑞立 | 个 | 400 |
54 | 180242 | 门泵调节阀 | 中车电动 | 恒利 | 个 | 50 |
55 | 180244 | 手刹开关阀 | 中车电动 | 瑞立 | 个 | 130 |
56 | 195064 | 储气筒泄压阀 | 中车电动 | 中车 | 个 | 185 |
57 | 200005 | 门泵调节阀 | 中车电动 | 长恒鑫达 | 个 | 42 |
58 | 200008 | 手刹开关阀 | 中车电动 | 瑞立 | 个 | 120 |
59 | 200016 | 门泵修理包 | 中车电动 | 长恒鑫达 | 包 | 65 |
60 | 200017 | 快板阀 | 中车电动 | 瑞立 | 个 | 45 |
61 | 200045 | 气压安全阀 | 中车电动 | 重汽 | 个 | 68 |
62 | 200046 | ABS控制阀 | 中车电动 | 微伯特 | 个 | 230 |
63 | 200053 | 手拨三通开关 | 中车电动 | 金湖 | 个 | 45 |
64 | 200058 | 门泵总成 | 中车电动 | 金湖 | 个 | 299 |
65 | 200076 | 排水阀 | 中车电动 | 中车 | 个 | 19 |
66 | 195014 | 弹簧制动室(后) | 纯电动 | 中车 | 个 | 420 |
67 | 18021 | 刹车分泵(前) | 中车电动 | 瑞立 | 个 | 380 |
68 | 180246 | 分泵皮碗 | 中车电动 | 宁波 | 个 | 32 |
69 | 200010 | 分泵皮碗 | 纯电动 | 贵州大众 | 个 | 30 |
70 | 18020 | 气电刹车总泵 | 纯电动 | 百能 | 个 | 3100 |
71 | 18014 | 碟刹片 | 中车电动 | 德纳 | 片 | 185 |
72 | 200074 | 后刹车片 | 纯电动 | 杭汽 | 块 | 31 |
73 | 18022 | 刹车调整机构 | 中车电动 | 瑞立 | 个 | 750 |
74 | 18023 | 刹车调整机构 | 中车电动 | 方盛 | 付 | 950 |
75 | 195031 | 碟刹拨叉 | 中车电动 | 元丰 | 个 | 106 |
76 | 195032 | 碟刹回位弹簧 | 中车电动 | 元丰 | 个 | 24 |
77 | 195015 | 碟刹半圆轴承 | 纯电动 | 中车 | 付 | 230 |
78 | 195034 | 气囊 | 中车电动 | 威曼 | 个 | 420 |
79 | 1207 | 车桥齿轮油 | 纯电动 | 东风嘉实多 | 升 | 28 |
说明:1、以上品牌非唯一指定品牌,或相当于推荐品牌均可采用。